產(chǎn)品名稱:上海江蘇浙江電池綜合測試儀
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-10-24
產(chǎn)品簡介:
堅融實業(yè)——一家致力于為祖國用戶提供上海江蘇浙江電池綜合測試儀儀器設備、測試方案、技術培訓、維修計量全面服務的儀器設備綜合服務商。
靜態(tài)參數(shù)測試 | |||||||
測試項目 | 測試量程 | 分辨率 | 精準度 | ||||
電壓 | 0-20V | 1mV | ±(結(jié)果*0.5%+3個字) | ||||
過電流 | 0-12A | 1mV | ±(結(jié)果*0.5%+3個字) | ||||
內(nèi)阻 | 0-999mΩ | 0.1mΩ | ±(結(jié)果*0.5%+3個字) | ||||
識別電阻 | 0.1-999.9KΩ | 0.1KΩ | 10KΩ±1% | ||||
持續(xù)充放電電流 | 2A | ||||||
碼片測試 | MTOTO/SONY | ||||||
充電功能 | 檢測電池是否具有充電功能 | ||||||
放電功能 | 檢測電池是否具有放電功能 | ||||||
短路功能 | 檢測電池短路后是否能正?;謴?/span> | ||||||
電池壓降 | 檢測空載電壓與負載電壓之間的壓差 | ||||||
測試速度 | 1.5秒 | ||||||
容量測試 | |||||||
測試量程 | 分辨率 | 精準度 | |||||
1-10000mAH | 1mAH | 10AH±2% | |||||
電源要求 | 220V±10% 50Hz | ||||||
消耗功率 | 50W | ||||||
儀器靜重 | 4.0KG | 儀器毛重 | 4.8KG | ||||
儀器尺寸 | L (300mm)×W (300mm)×H (100mm) | ||||||
外箱尺寸 | L (360mm)×W (360mm)×H (160mm) |
綜合性能測試 | 對帶保護板的電池的特性進行快速測試和分選,測試項目用戶可自行編輯 |
靜態(tài)測試 | 測試所有功能:2秒 |
電池激活 | 使電池退出休眠或過放電保護狀態(tài) |
電壓及內(nèi)阻 | 四端測試,準確測試電池靜態(tài)電壓和交流內(nèi)阻 |
充電測試 | 對電池充電,達到測試時間后,測試電池的實際電壓并且進行比較 |
過充測試 | 按照用戶設置的步進電流和步進時間對電池充電,同時檢測電流是否被切斷,獲得電池的充電保護電流,判斷電池充電過流保護功能是否正常 |
直流內(nèi)阻測試 | 負載模塊帶載設定電流,測量電池空載和帶載電壓,計算出直流內(nèi)阻。 |
測試范圍:0~1000mΩ | |
放電測試 | 電池進行放電,到達測試時間后,測量電池的實際電壓,與設定值進行比較 |
過放測試 | 按照設置的步進電流和步進時間對電池放電,同時檢測電流是否被切斷,得到電池的放電保護電流,與設定值進行比較,判斷電池放電過流保護功能是否正常 |
短路測試 | 在設定時間內(nèi)帶載大電流,模擬短路條件,同時檢測電流是否被切斷,測試得到電池的短路保護時間,與設定值進行比較,判斷電池短路保護功能是否正常。 |
短路測試時間分辨率 0.1ms | |
恢復測試 | 在短路測試,過充測試,過放測試后,電池可能在處于保護狀態(tài),通過恢復測試判斷電池是否恢復正常. |
下一篇:上海江蘇浙江電池極板短路測試儀