產品名稱:上海南京蘇州杭州寧波電池綜合測試儀
產品型號:
更新時間:2024-10-24
產品簡介:
堅融實業(yè)——一家致力于為祖國用戶提供上海南京蘇州杭州寧波電池綜合測試儀儀器設備、測試方案、技術培訓、維修計量全面服務的儀器設備綜合服務商。
內部交流內阻測試 | |
準確度 | 0.50% |
測試量程 | 0.0001mΩ~300.00Ω,6量程自動或手動 |
信號源 | 交流1kHz, 20ppm |
測試速度 | 慢速:3次/秒,快速:20次/秒 |
清零 | 全量程短路清零校準 |
內部電池電壓測試 | |
準確度 | 0.01% |
測量范圍 | 0.00001V~80.0000VDC, 2量程自動或手動 |
內部程控電源 | |
額定輸出 | 30V, 5A, 100W |
電壓分辨率 | 0.01V |
電流分辨率 | 0.001A |
功率分辨率 | 0.01W |
紋波電壓 | <5mVrms |
紋波電流 | <5mArms |
負載調整率 | 電壓:< 0.01%+3mV |
電流:< 0.01%+3mA | |
電源調整率 | 電壓:< 0.01%+3mV |
電流:< 0.01%+3mA | |
可編程準確度 | 電壓:< 0.05%+10mV |
電流: < 0.1%+2mA | |
回讀準確度 | 電壓:< 0.05%+10mV |
電流: < 0.1%+2mA | |
內部直流電子負載 | |
額定輸入 | 30V, 15A, 100W |
定電流(CC) | 0-3A: 分辨率:0.0001A; 準確度:±0.1%±6字 |
0-15A: 分辨率:0.001A; 準確度:±0.2%±6字 | |
定電壓(CV) | 0~30V:分辨率:0.001V 準確度:±0.05%,±6dgt |
定功率(CP) | 0~100W:分辨率:0.1W 準確度:±1%,±2dgt |
定電阻(CR) | 0~4kΩ:分辨率:1Ω 準確度:±1%,±2dgt |
短路測試 | 電流:≈15A |
電池容量測試 | |
容量測試范圍 | 0.001~9999.9AH, 分辨率0.001AH |
1C電流充放電 | 3~4小時 |
綜合性能測試 | 對帶保護板的電池的特性進行快速測試和分選,測試項目用戶可自行編輯 |
靜態(tài)測試 | 測試所有功能:2秒 |
電池激活 | 使電池退出休眠或過放電保護狀態(tài) |
電壓及內阻 | 四端測試,準確測試電池靜態(tài)電壓和交流內阻 |
充電測試 | 對電池充電,達到測試時間后,測試電池的實際電壓并且進行比較 |
過充測試 | 按照用戶設置的步進電流和步進時間對電池充電,同時檢測電流是否被切斷,獲得電池的充電保護電流,判斷電池充電過流保護功能是否正常 |
直流內阻測試 | 負載模塊帶載設定電流,測量電池空載和帶載電壓,計算出直流內阻。 |
測試范圍:0~1000mΩ | |
放電測試 | 電池進行放電,到達測試時間后,測量電池的實際電壓,與設定值進行比較 |
過放測試 | 按照設置的步進電流和步進時間對電池放電,同時檢測電流是否被切斷,得到電池的放電保護電流,與設定值進行比較,判斷電池放電過流保護功能是否正常 |
短路測試 | 在設定時間內帶載大電流,模擬短路條件,同時檢測電流是否被切斷,測試得到電池的短路保護時間,與設定值進行比較,判斷電池短路保護功能是否正常。 |
短路測試時間分辨率 0.1ms | |
恢復測試 | 在短路測試,過充測試,過放測試后,電池可能在處于保護狀態(tài),通過恢復測試判斷電池是否恢復正常。 |
觸發(fā)方式 | 內部、外部(包括手動和遠程觸發(fā)) |
接口 | Handler,RS-232 |
顯示 | 5英寸TFT-LCD真彩顯示,觸摸屏 |
電源要求 | 220VAC,150W MAX |
尺寸 | 300mm( 寬 )x130mm( 高 )x420mm ( 深 ) |
重量 | 5kg |
下一篇:上海江蘇浙江電池綜合測試儀